產品名稱 | AK70 MKII |
機身顏色 | 寂夜黑 |
機身物料 | 鋁 |
顯示屏 | 3.3寸 WVGA (480x800) 輕觸式屏幕 |
支援音頻格式 | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF |
取樣率 | PCM: 8 kHz - 192 kHz (8/16/24-bits per sample) |
DSD: DSD64 (1-bit 2.8 MHz), Stereo / DSD128 (1-bit 5.6 MHz) | |
輸出功率 | 單端 2.0 Vrms / 平衡 4.0 Vrms (無負載) |
數碼模擬轉換器 | Dual DAC (irrus Logic CS4398 x 2) |
解碼 | Support up to 24-bit / 192 kHz Bit-to-bit Playback |
輸入 | Type-B micro-USB Input (Charging & data transfer (PC & Mac)) / |
Connection Mode: MTP (Media Device) | |
輸出 | Phones (3.5 mm) / Balanced Out (2.5 mm, only 4-pole supported) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
藍芽 | v4.0 (A2DP, AVRCP, aptX HD) |
尺寸 | 2.47” (62.8 mm) [W] x 3.81” (96.8 mm) [H] x 0.59” (15.2 mm) [D] |
重量 | 5.29 oz (150 g) |
特別功能 | 無線韌體升級 (OTA) |
頻率響應 | ±0.11 dB (@ 20 Hz ~ 20 kHz) 單端 / ±0.09 dB (@ 20 Hz ~ 20 kHz)平衡 |
±0.5 dB (@ 10 Hz ~ 70 kHz) 單端 / ±0.5 dB (@10 Hz ~ 70 kHz) 平衡 | |
訊噪比 | 118 dB @ 1 kHz, 單端 / 119 dB @ 1 kHz, 平衡 |
串擾 | 136 dB @ 1 kHz, 單端 / 138 dB @ 1 kHz, 平衡 |
總諧波失真 | 0.0005% @ 1kHz, 單端 / 平衡 |
交互調變失真 | 0.0003% 800 Hz 10 kHz (4:1) 單端 / 平衡 |
輸出阻抗 | 平衡輸出2.5 mm (3 ohm) / 單端輸出 3.5 mm (1.5 ohm) |
抖動 | 45 ps (Typ.) |
內存 | 64 GB [NAND] |
外置記憶體 | microSD (Max. 256 GB) x 1 |
電池容量 | 2,500 mAh, 3.7 V Li-Polymer Battery |
支援揮作系統 | Windows 7, 8, 10 (32/64-bit) |
Mac OS X 10.7 and up | |
售價 | HKD 5,680 |