型號 | 推出日期 | 售價 |
Xperia XA2 | 2018年2月上旬 | HK$2,698 |
Xperia XA2 Ultra | 2018年2月中 | HK$3,498 |
| Xperia XA2 | Xperia XA2 Ultra |
顏色 | 黑、銀、粉藍、粉紅 | 黑、銀、紫藍、金 |
尺寸及重量 | 142 x 70 x 9.7 mm / 171g | 163 x 80 x 9.5mm / 221g |
屏幕 | 5.2” 全高清 1080p 屏幕 2.5D Corning® Gorilla® Glass 4 | 6” 全高清 1080p 屏幕 2.5D Corning® Gorilla® Glass 4 |
主相機 | 23MP 1/2.3” Exmor RS™ for mobile 影像感測器、120 fps 慢動作攝錄、 | |
自拍相機 | 8MP Exmor R™ for mobile 影像感測器120°超廣角 / 80°標準鏡頭轉換SteadyShot™ 影片穩定技術 手勢快門及柔膚效果 | 前置雙鏡頭 – 16MP Exmor RS™ for mobile 影像感測器(88° OIS光學影像穩定) 及 8MP Exmor R™ for mobile 影像感測器(120° 超廣角鏡頭)、前置閃光燈、SteadyShot™ 影片穩定技術、 手勢快門及柔膚效果 |
音效 | Smart Amplifier、ClearAudio+ 及 Clear Bass™、 均衡器及環迴音效 (VPT)、aptXTM HD / aptXTM / A2DP | |
處理器 | Qualcomm® Snapdragon™ 630 流動平台 | |
操作系統 | Google Android™ 8.0 (Oreo) | |
內存記憶體 | 32GB內存記憶體* | 64GB內存記憶體* |
存取記憶體 | 3GB | 4GB |
支援記憶卡 | 最高256GB microSDTM卡 | 最高256GB microSDTM卡 |
網絡制式
| GSM GPRS / EDGE (2G) 850 / 900 / 1800 / 1900MHz UMTS HSPA+ (3G) Band 1/2/5/8 LTE FDD (4G) Band 1/2/3/5/7/8/28 LTE TD (4G) (國內) Band 38/39/40/41 LTE 最高速度600Mbps (下載); 150Mbps (上載)** | |
SIM卡種類 | 雙Nano SIM、雙卡雙待 (4G + 3G) | |
電池及充電 | 3300 mAh | 3580mAh |
STAMINA 省電模式及快速充電 (Quick Charge 3.0^) Qnovo 調節性充電及電池保護技術 | ||
指紋感應器 | 支援 | |
附設配件 | 充電器UCH20、立體聲免提耳筒 USB Type-C™線用於充電、同步和傳輸 |