產品規格:
Xperia XA2 Plus | |
顏色 | 黑、銀、金、薄菏綠 |
尺寸及重量 | 157 x 75 x 9.6 mm / 204g |
屏幕 | 6 吋1080x2160 (FHD+) 18:9 屏幕 Corning® Gorilla® Glass 5 |
主相機 | 23 MP 1/2.3" Exmor RS™ for mobile 影像感測器、最高達 ISO12800 拍攝 / 3200 攝錄、 4K 影片攝錄、 120 fps 慢動作攝錄、混合式自動對焦及0.6 秒快速啟動連拍攝 |
自拍相機 | 8 MP Exmor R™ for mobile 影像感測器、 120°超廣角 / 80°標準鏡頭轉換、SteadyShot™ 影片穩定技術、美顏自拍模式包括散景及柔膚效果等 |
音效 | Hi-Res Audio: LPCM, FLAC, ALAC, LDAC, aptX™-HD, DSEE-HX™, Smart Amplifier, 3.5mm audio jack |
處理器 | Qualcomm® Snapdragon™ 630 流動平台 |
操作系統 | Google Android™ 8.0 (Oreo) |
內存記憶體 | 64GB內存記憶體* |
存取記憶體 | 6GB |
支援記憶卡 | 最高400GB microSD™卡 (獨立插槽) |
網絡制式
| GSM (2G) 850 / 900 / 1800 / 1900MHz HSPA+ (3G) Band 1/2/5/8 LTE FDD (4G) Band 1/2/3/5/7/8/28 LTE TD (4G) (國內) Band 38/39/40/41 LTE 最高速度600Mbps (下載); 150Mbps (上載)** |
卡槽 | 3卡槽設計:雙Nano SIM支援雙卡雙待 (4G + 3G)及microSD卡 |
電池及充電 | 3580 mAh |
STAMINA 省電模式及快速充電 (Quick Charge 3.0) Qnovo 調節性充電及電池保護技術 | |
指紋感應器 | 支援 |
附設配件 | 充電器UCH20、入耳式立體聲免提耳筒MH750 USB Type-C™線用於充電、同步和傳輸 |
設計及規格或會根據不同情況而改變,恕不另行通知。
* 系統和預載應用程式佔用部分內部儲存空間,
** 視乎市場供應和網絡兼容程度