型號 | 顏色 | 推出日期 | 售價 |
Xperia 10 | 軍藍、黑、銀及粉紅色 | 3月1日 | HK$2,499 |
Xperia 10Plus | 軍藍、黑、銀及金色 | 3月1日 | HK$2,999 |
Xperia L3 | 銀、黑及金色 | 3月15日 | HK$1,599 |
Xperia 10 | Xperia 10 Plus | Xperia L3 | |
顏色 | 軍藍、黑、銀及粉紅 | 軍藍、黑、銀及金 | 銀、黑及金 |
尺寸及重量 | 156 x 68 x 8.4 mm / 162g | 167 x 73 x 8.3 mm / 180g | 154 x 72 x 8.9 mm / 156g |
屏幕 | 6 吋全高清 2520x1080 (FHD+) 21:9 超闊屏幕 | 6.5 吋全高清 2520x1080 (FHD+) 21:9 超闊屏幕 | 5.7 吋高清 1440x720 (HD+) 18:9 闊屏幕 |
Corning® Gorilla® Glass 5 | |||
新一代側屏感應介面; 簡易分屏操作 | N/A | ||
主相機 | 1st: 13MP 1/3.0" f/2.0 Exmor RS™ for mobile 影像感測器 2nd: 5MP 1/4" f/2.4 影像感測器 | 1st: 12MP 1/2.8" f/1.75 Exmor RS™ for mobile 影像感測器 2nd: 8MP 1/4" f/2.4 影像感測器連2x 光學變焦[i] | 1st: 13MP 1/3" f/2.2 Exmor RS™ for mobile 影像感測器 2nd: 2MP 1/5" f/2.4 影像感測器 |
最高達 ISO12800 拍攝 / 3200 攝錄; 4K 21:9 影片攝錄; 120 fps 慢動作攝錄; 10秒快速連拍(每秒10張) | 全高清 18:9 影片攝錄; 10秒快速連拍(每秒10張) | ||
自拍相機 | 8 MP 1/4" f/2.0; 美顏自拍模式包括散景及柔膚效果等;屏幕閃燈 | ||
SteadyShot™ 影片穩定技術 | N/A | ||
音效
|